
Efecto de las conexiones en serie/paralelo sobre la capacitancia total.
Estudiar el efecto de conectar los capacitores en serie o en paralelo sobre la capacitancia total del circuito.
| Estándar | Código del programa | Tema | Cobertura | Grados | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | Débil | 9–12 | |||
| Británico / IGCSE | 9702 D.C. circuits | CAIE A-Level Physics 9702 — Topic 10 D.C. circuits (capacitance C=Q/V, series/parallel combination) | Completa | 11–12 | |
| IB | Débil | 11–12 | |||
| CBSE | Class 12 Electrostatic Potential and Capacitance | CBSE/NCERT Class 12 Physics — Electrostatic Potential and Capacitance (series/parallel capacitor combination) | Completa | 12–12 | |
| AERO / AP | AP Physics 2 Unit 11 | AP Physics 2 — Unit 11 (Resistor-Capacitor (RC) Circuits) | Completa | 11–12 |
C_eq = Equivalent capacitance (uF)
C_1 = First capacitor Capacitance (uF)
C_2 = Second capacitor Capacitance (uF)
In Parallel: C_eq = C_1 + C_2
In Series: \frac{1}{C_eq}= \frac{1}{C_1}+ \frac{1}{C_2}
Descarga.
Las pantallas táctiles funcionan emitiendo electricidad, que tu dedo absorbe. Esto se conoce como tecnología capacitiva, y es lo que permite a tu teléfono distinguirte de un objeto inanimado.