
Investiga el efecto de la intensidad de la luz en la tasa de fotosíntesis.
Investigar el efecto de la intensidad luminosa sobre la tasa de fotosíntesis.
| Estándar | Código del programa | Tema | Cobertura | Grados | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | HS-LS1-5 | Photosynthesis transforms light energy into stored chemical energy | Completa | 9–12 | |
| Británico / IGCSE | CAIE 0610 6.1.8 | Effect of varying light intensity on rate of photosynthesis | Completa | 9–10 | |
| IB | 2.9 Photosynthesis | Design of experiments to investigate the effect of limiting factors on photosynthesis | Completa | 11–12 | |
| CBSE | Class 11 Ch.13 Photosynthesis in Higher Plants | Factors affecting photosynthesis | Parcial | 11–11 | |
| AERO / AP | AP Bio 3.4 Photosynthesis; AERO Yr9 AC9S9U03 | Photosynthesis as a light-energy-to-chemical-energy process | Parcial | 9–12 |
6CO_2 + 12H_2 O + light → C_6 H_12 O_6 + 6O_2 + 6H_2 O
"Ver" la luz
En la década de 1860, durante el tendido del cable telegráfico transatlántico, se utilizó selenio como resistencia en la estación receptora. Sin embargo, se observó que producía resultados inconsistentes al exponerse a la luz del día. Pronto se descubrió que el selenio es capaz de generar una pequeña corriente eléctrica al exponerse a la luz, ¡así se creó el primer sensor de luz!