
Estudia el efecto de la intensidad de la corriente en el campo magnético producido.
Estudiar el efecto de la intensidad de corriente sobre el campo magnético producido.
| Estándar | Código del programa | Tema | Cobertura | Grados | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | HS-PS2-5 | HS-PS2-5 (electric current can produce a magnetic field) | Completa | 9–12 | |
| Británico / IGCSE | 0625 §4.5.3 | CAIE IGCSE Physics 0625 — 4.5.3 Magnetic effect of a current | Completa | 9–10 | |
| IB | DP D | DP Physics — Theme D Fields (magnetic fields due to currents) | Completa | 11–12 | |
| CBSE | Class 10 Ch 13 | CBSE/NCERT Class 10 Science — Ch 13 Magnetic Effects of Electric Current | Completa | 10–10 | |
| AERO / AP | AP Physics 2 Unit 12 | AP Physics 2 — Unit 12 Magnetism and Current-Carrying Wires | Completa | 11–12 |
Todos los días es domingo (de sol)
Durante más de 40 años, todos los días, la astrónoma japonesa Hisako Koyama dibujó manchas solares. Su pasión y su trabajo ayudaron a los investigadores a estudiar los ciclos solares y los campos magnéticos del Sol.