
تأثير إضافة مقاومات على التوالي على التيار.
تأثير إضافة المقاومات على التوالي على التيار الكهربي.
| المعيار | رمز المنهج | الموضوع | التغطية | الصفوف | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | HS-PS3-6 | HS-PS3-6 (Ohm's law; series/parallel circuit analysis) | كامل | 9–12 | |
| بريطاني / IGCSE | 0625 §4.3.2 | CAIE IGCSE Physics 0625 — 4.3.2 Series and parallel circuits (Core: current same at every point in series) | كامل | 9–10 | |
| البكالوريا الدولية (IB) | DP B.5 | DP Physics — Theme B.5 Current and circuits | كامل | 11–12 | |
| CBSE | Class 10 Ch 12 | CBSE/NCERT Class 10 Science — Ch 12 Electricity (series circuits) | كامل | 10–10 | تجربة عملية مقررة |
| AERO / AP | AERO Science | AERO K-10 Science Framework — Physical Science: electric circuits (general strand, no numbered PE) | كامل | 9–10 |
It = Total current in circuit
V_Bat ≈ 6 Volts
R_1, R_2, R_3 = Resistors (ohm)
It=\frac{V_Bat}{R_1+R_2+R_3}
أشعر بالسوء تجاه الضفادع.
أحد الأجهزة الأولى التي صنعت لتقدير الجهد الكهربائي ، "جلفانوسكوب الضفدع" في أواخر القرن السابع عشر ، سمي على اسم الاسلوب البدائي لربط الأسلاك الكهربائية مباشرة بالعصب المكشوف لساق الضفدع التي تم سلخها ، والتي من شأنها أن ترتعش فجأة استجابة للتيار الكهربائي.