
دراسة تأثير ثاني أكسيد الكربون المذاب على الأس الهيدروجيني للماء.
التحقق من تأثير غاز ثانى أكسيد الكربون الذائب على الاس الهيدروجيني الماء
| المعيار | رمز المنهج | الموضوع | التغطية | الصفوف | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | HS-PS1-11 | Investigate acid/base properties and behaviors — pH | جزئي | 9–12 | |
| بريطاني / IGCSE | CAIE/Edexcel IGCSE Topic 6/10 — test for CO2 (limewater), pH of carbonic acid | CO2 test (limewater); carbonic acid formation | كامل | 9–10 | |
| البكالوريا الدولية (IB) | DP Chemistry Reactivity 3.1 | Proton-transfer reactions — pH of carbonic acid | جزئي | 11–12 | |
| CBSE | CBSE Class 10 Ch.2 – Acids, Bases and Salts | pH scale, acid properties | جزئي | 10–10 | |
| AERO / AP | AP Unit 8 (Acids and Bases) | Acid-base equilibria | جزئي | 11–12 |
اصبح حامض.
كلما زاد لاذعة طعم الطعام ، زاد احتمال أن يكون حمضيا. هذا بفضل حقيقة أن الطعام يميل إلى أن يصبح أكثر حمضية كلما اقترب من ان يصبح فاسداً. عندما يأكل شخص ما طعاما حامضا ، فإن الطعم السيئ إلى جانب تعبيرات الوجه قد يؤكد على الخطر المحتمل لتناول الطعام المتعفن. كان لهذا غرض كبير خلال أوقات رجل الكهف ، حيث نبهت هذه الاستجابات لتناول الطعام الحامض بقية القبيلة إلى أنه لا ينبغي تناول الطعام.