
دراسة تأثير شدة الضوء على معدل التمثيل الضوئي.
التحقق من تأثير شدة الضوء على معدل التمثيل الضوئى
| المعيار | رمز المنهج | الموضوع | التغطية | الصفوف | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | HS-LS1-5 | Photosynthesis transforms light energy into stored chemical energy | كامل | 9–12 | |
| بريطاني / IGCSE | CAIE 0610 6.1.8 | Effect of varying light intensity on rate of photosynthesis | كامل | 9–10 | |
| البكالوريا الدولية (IB) | 2.9 Photosynthesis | Design of experiments to investigate the effect of limiting factors on photosynthesis | كامل | 11–12 | |
| CBSE | Class 11 Ch.13 Photosynthesis in Higher Plants | Factors affecting photosynthesis | جزئي | 11–11 | |
| AERO / AP | AP Bio 3.4 Photosynthesis; AERO Yr9 AC9S9U03 | Photosynthesis as a light-energy-to-chemical-energy process | جزئي | 9–12 |
6CO_2 + 12H_2 O + light → C_6 H_12 O_6 + 6O_2 + 6H_2 O
"رؤية " ضوء
في الثمانينيات ، أثناء وضع كابل التلغراف عبر المحيط الأطلسي ، تم استخدام السيلينيوم كمقاوم في محطة الاستقبال. ومع ذلك ، فقد وجد أنه ينتج نتائج غير متسقة عند تعرضه لضوء النهار. سرعان ما أدرك أن السيلينيوم لديه القدرة على توليد تيار كهربائي صغير عند تعرضه للضوء ، وهي الطريقة التي صنعنا بها أول مستشعر ضوء!