
دراسة تأثير شدة التيار على المجال المغناطيسي الناتج.
دراسة تأثير شدة التيار الكهربي على المجال المغناطيسي الناتج.
| المعيار | رمز المنهج | الموضوع | التغطية | الصفوف | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | HS-PS2-5 | HS-PS2-5 (electric current can produce a magnetic field) | كامل | 9–12 | |
| بريطاني / IGCSE | 0625 §4.5.3 | CAIE IGCSE Physics 0625 — 4.5.3 Magnetic effect of a current | كامل | 9–10 | |
| البكالوريا الدولية (IB) | DP D | DP Physics — Theme D Fields (magnetic fields due to currents) | كامل | 11–12 | |
| CBSE | Class 10 Ch 13 | CBSE/NCERT Class 10 Science — Ch 13 Magnetic Effects of Electric Current | كامل | 10–10 | |
| AERO / AP | AP Physics 2 Unit 12 | AP Physics 2 — Unit 12 Magnetism and Current-Carrying Wires | كامل | 11–12 |
كل يوم هو صن-داي
كل يوم ، لأكثر من 40 عاما ، رسمت عالمة الفلك الياباني ، هيساكو كوياما ، البقع الشمسية. ساعد شغفها و رسوماتها التفصيلية الباحثين في دراسة الدورات الشمسية والمجالات المغناطيسية للشمس.