
تأثير شدة الضوء على مقاومة المقاومة الضوئية.
تأثير شدة الضوء على مقاومة LDR.
| المعيار | رمز المنهج | الموضوع | التغطية | الصفوف | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | ضعيف | 9–12 | |||
| بريطاني / IGCSE | 0625 §4.3.1 | CAIE IGCSE Physics 0625 — 4.3.1 Supplement #2 (circuit diagrams with light-dependent resistors (LDRs), know how they behave) | كامل | 9–10 | |
| البكالوريا الدولية (IB) | DP B.5 | DP Physics — Theme B.5 Current and circuits | جزئي | 11–12 | |
| CBSE | ضعيف | 10–12 | |||
| AERO / AP | ضعيف | 9–12 |
V_Bat = Battery Voltage
V_LDR = LDR Voltage
V_R = Resistance Volage
V_Bat = V_LDR + V_R
الجهد العالي ، موسيقى الروك أند رول.
أغنية أيه سي/دي سي ، "الجهد العالي" هي حرفيا الأوتار أيه و سي و دي و سي عمداً.