
Demuestra la electrólisis del cloruro de sodio.
Demostrar la electrólisis del cloruro de sodio.
| Estándar | Código del programa | Tema | Cobertura | Grados | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | No dedicated NGSS PE for electrolysis/redox — closest adjacent is HS-PS1-2 (reaction-type prediction) | Débil | 9–12 | ||
| Británico / IGCSE | CAIE 0620 Topic 4 (Electrochemistry — electrolysis of aqueous NaCl/brine) | Electrolysis of concentrated sodium chloride solution | Completa | 9–12 | |
| IB | DP Chemistry Reactivity 3.2 | Electron-transfer reactions — electrolytic cells | Completa | 11–12 | |
| CBSE | CBSE Class 10 Ch.2 – Acids, Bases and Salts (chlor-alkali process) | Electrolysis of brine / chlor-alkali process | Completa | 10–10 | |
| AERO / AP | AP Unit 9 (Applications of Thermodynamics — electrolysis and Faraday's law) | Electrolytic cells, electrolysis, Faraday's law | Completa | 11–12 |
Bajo el agua, pero no del todo.
Los submarinos usan un generador para extraer oxígeno del agua mediante electrólisis.