
Investiga la conductividad eléctrica de varios líquidos.
Investigar la conductividad eléctrica de varios líquidos.
| Estándar | Código del programa | Tema | Cobertura | Grados | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | HS-PS1-3 | Bulk-scale structure vs electrical forces between particles (electrolyte identification) | Completa | 9–12 | |
| Británico / IGCSE | CAIE 0620 Topic 4 (§4.1 conductivity/electrolytes) | Electrolytes vs non-electrolytes | Completa | 9–10 | |
| IB | DP Chemistry Structure 2.1 | Models of bonding and structure — electrolyte conductivity | Completa | 11–12 | |
| CBSE | CBSE Class 12 – Solutions (electrolyte vs non-electrolyte, van't Hoff factor) | Electrolyte vs non-electrolyte classification | Parcial | 12–12 | |
| AERO / AP | AP Unit 3 (Intermolecular Forces and Properties) | Solutions and mixtures — electrolyte behavior | Completa | 11–12 |
Electricidad. A tierra.
¿Sabías que un ave posada en un poste eléctrico no sufre ningún daño? Esto ocurre porque el ave no toca el suelo y, por lo tanto, no completa el circuito eléctrico; como no fluye electricidad a través de ella, permanece a salvo. Sin embargo, si el ave llega a tocar otro objeto, el circuito se completa y la electricidad fluye a través de ella.