
Investiga el efecto de cambiar la resistencia en la corriente.
Investigar el efecto de cambiar el valor de la resistencia sobre el valor de la corriente eléctrica en el circuito.
| Estándar | Código del programa | Tema | Cobertura | Grados | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | HS-PS3-6 | HS-PS3-6 (Ohm's law explicit: V, I, R mathematical relationship) | Completa | 9–12 | |
| Británico / IGCSE | 0625 §4.2.4 | CAIE IGCSE Physics 0625 — 4.2.4 Resistance (Core #1 R=V/I, Core #2 experiment) | Completa | 9–10 | |
| IB | DP B.5 | DP Physics — Theme B.5 Current and circuits (Ohm's law) | Completa | 11–12 | |
| CBSE | Class 10 Ch 12 | CBSE/NCERT Class 10 Science — Ch 12 Electricity (Ohm's Law, named core topic) | Completa | 10–10 | Práctica prescrita |
| AERO / AP | AP Physics 2 Unit 11.3 | AP Physics 2 — Unit 11.3 Resistance, Resistivity, and Ohm's Law | Completa | 11–12 |
I = Electric current (A)
R = Electric resistance (ohm)
V = Voltage drop on resistor (V)
I = \frac{V}{R}
Adelantado a su época.
Durante más de una década después de ser propuesta, la ley de Ohm fue rechazada por la comunidad científica.