
Investiga la relación entre la longitud del cable y la resistencia usando un potenciómetro.
Investigar la relación entre la longitud y la resistencia utilizando un potenciómetro.
| Estándar | Código del programa | Tema | Cobertura | Grados | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | Débil | 9–12 | |||
| Británico / IGCSE | 0625 §4.2.4 | CAIE IGCSE Physics 0625 — 4.2.4 Resistance (Core #3 qualitative + Supplement #5 R∝L, R∝1/A) | Completa | 9–10 | |
| IB | DP B.5 | DP Physics — Theme B.5 Current and circuits (resistivity ρ=RA/L) | Completa | 11–12 | |
| CBSE | Class 10 Ch 12 | CBSE/NCERT Class 10 Science — Ch 12 Electricity ('Factors that affect the Resistance of a Conductor') | Completa | 10–10 | Práctica prescrita |
| AERO / AP | AP Physics 2 Unit 11.3 | AP Physics 2 — Unit 11.3 Resistance, Resistivity, and Ohm's Law (R=ρL/A) | Completa | 11–12 |
Sacudiendo el día.
Como los terremotos pueden alterar la distribución de la masa de la Tierra, es posible que provoquen un cambio en su velocidad de rotación, lo cual puede alterar la duración de un día.