
قياس كثافة النحاس.
قياس كثافة النحاس
| المعيار | رمز المنهج | الموضوع | التغطية | الصفوف | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | ضعيف | 6–8 | |||
| بريطاني / IGCSE | 0625 §1.4 | CAIE IGCSE Physics 0625 — 1.4 Density (Core #1-2: ρ=m/V, measuring density of a regular solid) | كامل | 8–9 | |
| البكالوريا الدولية (IB) | MYP Sciences | MYP Sciences — measurement/density as foundational content | كامل | 8–9 | |
| CBSE | Class 11 Mech. Properties of Fluids | CBSE/NCERT Class 11 Physics — Mechanical Properties of Fluids (density, ρ=m/V, quantitative) | كامل | 11–11 | |
| AERO / AP | جزئي | 9–10 |
سباق الفئران.
قام العلماء بتدريب 17 فأرا على قيادة السيارات الصغيرة. حيث وقف كل فأر على أرضية السيارة المصنوعة من الألومنيوم وأمسك قضبان نحاسية بمخالبه لإكمال الدائرة و تحريك السيارة. بواسطة لمس اليسار / الوسط / اليمين على البار ، يمكن للفئران القيادة لالتقاط مكافآت من حبوب "حلقات الفروت" في المضمار.