
قياس كتلة ووزن جسم باستخدام خلية حمل.
قياس كتلة ووزن جسم باستخدام خلية تحميل
| المعيار | رمز المنهج | الموضوع | التغطية | الصفوف | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | ضعيف | 6–8 | |||
| بريطاني / IGCSE | 0625 §1.3 | CAIE IGCSE Physics 0625 — 1.3 Mass and weight (W=mg, gravitational field strength) | كامل | 8–9 | |
| البكالوريا الدولية (IB) | MYP Sciences | MYP Sciences — Forces and energy strand (mass, weight) | كامل | 8–9 | |
| CBSE | Class 9 Ch 10 | CBSE/NCERT Class 9 Science — Ch 10 Gravitation (weight = mg) | كامل | 9–9 | |
| AERO / AP | جزئي | 7–8 |
m=Mass (m)
g = Gravity (9.8 \frac{m}{s^2})
w = Weight (N)
w = (\frac{m}{1000}).g
الخروب الذهبي.
في العصور القديمة ، تم استخدام بذور الخَرُّوب لقياس قيمة الأحجار الكريمة والذهب لأن البذور لها وزن موحد عام. من هنا جاءت كلمة "قيراط".