
دراسة التوصيلية الكهربائية لمواد مختلفة مذابة في الماء.
التحقق من التوصيلية الكهربية لعدة مواد صلبة مختلفة مذابة فى الماء
| المعيار | رمز المنهج | الموضوع | التغطية | الصفوف | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | HS-PS1-3 | Plan/conduct investigation comparing bulk-scale structure to electrical forces between particles (ionic vs covalent conductivity) | كامل | 9–12 | |
| بريطاني / IGCSE | CAIE 0620 Topic 4 (Electrochemistry, §4.1 conductivity/electrolytes); cross-ref Topic 2 (ionic bonding) | Electrolytes vs non-electrolytes; ionic-compound conductivity | كامل | 9–10 | |
| البكالوريا الدولية (IB) | DP Chemistry Structure 2.1 | Models of bonding and structure — ionic bonding and lattice conductivity | كامل | 11–12 | |
| CBSE | CBSE Class 11 Ch.4 – Chemical Bonding and Molecular Structure | Ionic vs covalent bonding (theoretical) | جزئي | 11–11 | |
| AERO / AP | AERO Grades 9-10 Physical Science — properties of matter / ionic structure (no AP unit tag on this lab) | ضعيف | 9–10 |
أبقيه نقيا
وصف أرسطو عملية تقطير الماء في أطروحة ميتوريا. يحدث ذلك عندما تتم إزالة معادن جسم مائي عن طريق غلي الماء. تتم هذه العملية من أجل إزالة المعادن من الماء. على الرغم من أن هذا تم "لتنقية" المياه ، إلا أن العلماء اليوم يجادلون بأن العديد من المعادن الموجودة في الماء ضرورية لصحتنا وبالتالي لا ينبغي التخلص منها. من ناحية أخرى ، يمكن أن يسبب الماء غير المقطر (المعروف أيضا باسم الماء "العسر") مشاكل في الأنابيب والبنى التحتية الأخرى بسبب تراكم المعادن المادية التي تسد المجاري المائية.