
دراسة التوصيلية الكهربائية لسوائل مختلفة.
التحقق من التوصيلية الكهربية لعدة سوائل
| المعيار | رمز المنهج | الموضوع | التغطية | الصفوف | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | HS-PS1-3 | Bulk-scale structure vs electrical forces between particles (electrolyte identification) | كامل | 9–12 | |
| بريطاني / IGCSE | CAIE 0620 Topic 4 (§4.1 conductivity/electrolytes) | Electrolytes vs non-electrolytes | كامل | 9–10 | |
| البكالوريا الدولية (IB) | DP Chemistry Structure 2.1 | Models of bonding and structure — electrolyte conductivity | كامل | 11–12 | |
| CBSE | CBSE Class 12 – Solutions (electrolyte vs non-electrolyte, van't Hoff factor) | Electrolyte vs non-electrolyte classification | جزئي | 12–12 | |
| AERO / AP | AP Unit 3 (Intermolecular Forces and Properties) | Solutions and mixtures — electrolyte behavior | كامل | 11–12 |
كهرباء. أرضي.
هل تعلم أنه إذا وقف طائر على عمود كهرباء فلن يصاب بأذى تماما؟ هذا لأن الطائر لا يلمس الأرضي وبالتالي لا يمكنه إكمال الدائرة الكهربائية - حيث لا يمكن أن تتدفق الكهرباء إلى الطائر ، فإنه يظل آمنا. من ناحية أخرى ، إذا كان الطائر ملامسا لجسم آخر - فستكتمل الدائرة وستتدفق الكهرباء عبر الطائر.