
دراسة تأثير تغيير المقاومة على التيار.
تحقق من تأثير تغيير قيمة المقاومة على قيمة التيار الكهربائي في الدائرة.
| المعيار | رمز المنهج | الموضوع | التغطية | الصفوف | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | HS-PS3-6 | HS-PS3-6 (Ohm's law explicit: V, I, R mathematical relationship) | كامل | 9–12 | |
| بريطاني / IGCSE | 0625 §4.2.4 | CAIE IGCSE Physics 0625 — 4.2.4 Resistance (Core #1 R=V/I, Core #2 experiment) | كامل | 9–10 | |
| البكالوريا الدولية (IB) | DP B.5 | DP Physics — Theme B.5 Current and circuits (Ohm's law) | كامل | 11–12 | |
| CBSE | Class 10 Ch 12 | CBSE/NCERT Class 10 Science — Ch 12 Electricity (Ohm's Law, named core topic) | كامل | 10–10 | تجربة عملية مقررة |
| AERO / AP | AP Physics 2 Unit 11.3 | AP Physics 2 — Unit 11.3 Resistance, Resistivity, and Ohm's Law | كامل | 11–12 |
I = Electric current (A)
R = Electric resistance (ohm)
V = Voltage drop on resistor (V)
I = \frac{V}{R}
سابق لأوانه.
لتم رفض قانون أوم من قبل المجتمع العلمي الألماني لأكثر من عقد من الزمان بعد أن نشر جورج أوم بحثه.