
قياس سرعة جسم متحرك.
قياس سرعة جسم متحرك
| المعيار | رمز المنهج | الموضوع | التغطية | الصفوف | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | MS-PS2-2 | MS-PS2-2 (investigate change in motion) — speed measurement folded into this PE rather than assessed standalone | جزئي | 6–8 | |
| بريطاني / IGCSE | 0625 §1.2 | CAIE IGCSE Physics 0625 — 1.2 Motion (Core #1: speed = distance/time, v=s/t) | كامل | 8–9 | |
| البكالوريا الدولية (IB) | MYP Sciences | MYP Sciences — Forces and motion strand (speed = distance/time) | كامل | 8–9 | |
| CBSE | Class 9 Ch 8 | CBSE/NCERT Class 9 Science — Ch 8 Motion (speed = distance/time) | كامل | 9–9 | |
| AERO / AP | جزئي | 8–9 |
d = Distance
t = Time (1 s)
S = Speed (\frac{m}{s})
S = (\frac{d}{t})
صخرة صلبة.
ينتقل الصوت أسرع 35 مرة عند الانتقال عبر الماس مقارنة بسرعة الصوت في الهواء. هذا يرجع إلى مدى صلابة الماس.