
Mide la densidad del cobre.
Medir la densidad del cobre.
| Estándar | Código del programa | Tema | Cobertura | Grados | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | Débil | 6–8 | |||
| Británico / IGCSE | 0625 §1.4 | CAIE IGCSE Physics 0625 — 1.4 Density (Core #1-2: ρ=m/V, measuring density of a regular solid) | Completa | 8–9 | |
| IB | MYP Sciences | MYP Sciences — measurement/density as foundational content | Completa | 8–9 | |
| CBSE | Class 11 Mech. Properties of Fluids | CBSE/NCERT Class 11 Physics — Mechanical Properties of Fluids (density, ρ=m/V, quantitative) | Completa | 11–11 | |
| AERO / AP | Parcial | 9–10 |
Carrera de ratas.
Investigadores entrenaron a 17 ratas para conducir vehículos en miniatura, haciéndolas pararse sobre un piso de aluminio y sostener barras de cobre con sus patas, completando así un circuito que movía el auto. Las ratas podían dirigir el vehículo tocando la barra izquierda, central o derecha, para llegar hasta una recompensa de cereal Froot Loops en la arena de prueba.