
Mide la masa y el peso de un objeto usando una celda de carga.
Medir la masa y el peso de un objeto utilizando una celda de carga.
| Estándar | Código del programa | Tema | Cobertura | Grados | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | Débil | 6–8 | |||
| Británico / IGCSE | 0625 §1.3 | CAIE IGCSE Physics 0625 — 1.3 Mass and weight (W=mg, gravitational field strength) | Completa | 8–9 | |
| IB | MYP Sciences | MYP Sciences — Forces and energy strand (mass, weight) | Completa | 8–9 | |
| CBSE | Class 9 Ch 10 | CBSE/NCERT Class 9 Science — Ch 10 Gravitation (weight = mg) | Completa | 9–9 | |
| AERO / AP | Parcial | 7–8 |
m=Mass (m)
g = Gravity (9.8 \frac{m}{s^2})
w = Weight (N)
w = (\frac{m}{1000}).g
Algarroba de oro.
En la antigüedad, la semilla de algarroba se usaba como unidad estándar de peso para medir el valor de piedras preciosas y oro. Como estas semillas tienen un peso muy constante, de esta práctica proviene la palabra "quilate".