
Determina la aceleración debida a la gravedad.
Determinar la aceleración debida a la gravedad.
| Estándar | Código del programa | Tema | Cobertura | Grados | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | HS-PS2-1 | HS-PS2-1 (Newton's second law; example data includes 'a falling object') | Completa | 9–12 | |
| Británico / IGCSE | 0625 §1.2 | CAIE IGCSE Physics 0625 — 1.2 Motion (Core #8 g≈9.8 m/s², Supplement #13 motion in uniform gravitational field, terminal velocity) | Completa | 9–10 | |
| IB | DP A.1 | DP Physics — Theme A.1 Kinematics (free fall, constant acceleration g) | Completa | 11–12 | |
| CBSE | Class 9 Ch 10 | CBSE/NCERT Class 9 Science — Ch 10 Gravitation (acceleration due to gravity, free-fall equations) | Completa | 9–9 | |
| AERO / AP | AP Physics 1 Unit 1 | AP Physics 1 — Unit 1 Kinematics (1-D constant-acceleration motion, free fall) | Completa | 11–12 |
d = Distance (0.45 m)
t = Time (s)
V = Velocity (\frac{m}{s})
G = Gravity (\frac{m}{s^2})
G = \frac{2*d}{t^2}
V = G*t
Árbol gigante.
Debido a la fuerza opuesta de la gravedad, los árboles no pueden superar los 426 pies de altura.