
Investiga la entalpía de disolución usando distintos sólidos.
Investigar la entalpía de disolución utilizando distintos sólidos.
| Estándar | Código del programa | Tema | Cobertura | Grados | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | HS-PS1-4 | Model illustrating energy release/absorption from a reaction system via bond-energy changes | Parcial | 9–12 | |
| Británico / IGCSE | CAIE 0620 Topic 5 (Chemical energetics — exothermic/endothermic) | Enthalpy of dissolution | Parcial | 9–12 | |
| IB | DP Chemistry Reactivity 1.2 | Energy cycles in reactions — enthalpy of solution | Completa | 11–12 | |
| CBSE | CBSE Class 11 prescribed practical — enthalpy of dissolution of Na2CO3/CuSO4 | Enthalpy of dissolution (coffee-cup calorimetry) | Completa | 11–11 | Práctica prescrita |
| AERO / AP | AP Unit 6 (Thermodynamics — enthalpy of formation, Hess's law) | Enthalpy of dissolution | Completa | 11–12 |
Mantenlos sanos.
El calorímetro Armsby, construido por el Dr. Henry Armsby en Penn State a principios del siglo XX, fue el primero de su tipo. Se usaba para determinar el valor nutricional del alimento animal midiendo factores como la respiración, el consumo de alimento y agua, y las excretas. Antes de este invento, los granjeros debían estimar a ojo cuánto alimentar a su ganado, por falta de conocimiento sobre el contenido energético de su comida.