
Determina el punto de equivalencia de una valoración ácido-base.
Determinar el punto de equivalencia en una valoración ácido-base.
| Estándar | Código del programa | Tema | Cobertura | Grados | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | HS-PS1-11 | Investigate acid/base properties and behaviors — explicitly names titrations | Completa | 9–12 | |
| Británico / IGCSE | CAIE 0620 Topic 7 (Acids, bases and salts) + Topic 12 (Experimental techniques — titration) | Acid-base titration; equivalence point | Completa | 9–12 | |
| IB | DP Chemistry Reactivity 3.1 | Proton-transfer reactions — acid-base titration, pH curves | Completa | 11–12 | |
| CBSE | CBSE Class 11 prescribed practical — strength of NaOH by titration against standard oxalic acid | Acid-base titration (equivalence point) | Completa | 11–11 | Práctica prescrita |
| AERO / AP | AP Unit 8 (Acids and Bases) | Acid-base titration | Completa | 11–12 |
Un baño caliente.
Existe una mina en California, el sitio Superfund de Iron Mountain, tan ácida que rompe la escala de pH. Se han registrado valores de pH tan bajos como -3.6, además de concentraciones de metales de hasta 200 g/litro y de sulfatos de 760 g/litro.