
Investiga la presencia de radiación infrarroja.
Investigar la presencia de radiación infrarroja.
| Estándar | Código del programa | Tema | Cobertura | Grados | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | MS-PS4-2 | MS-PS4-2 (wave/digitized-signal model) — closest PE, not infrared-specific | Débil | 6–8 | |
| Británico / IGCSE | 0625 §3.3(3c) | CAIE IGCSE Physics 0625 — 3.3 Electromagnetic spectrum Core #3(c): infrared uses incl. remote controllers, intruder alarms, thermal imaging | Completa | 9–10 | |
| IB | Débil | 11–12 | |||
| CBSE | Class 12 EM Waves | CBSE/NCERT Class 12 Physics — Electromagnetic Waves (uses of infrared, qualitative) | Completa | 12–12 | |
| AERO / AP | Débil | 9–10 |
Osos invisibles.
Un oso polar es prácticamente invisible para una cámara térmica, gracias a su pelaje ultra grueso, que refleja todo tipo de luz.