
El uso de la radiación infrarroja en la detección de objetos.
El uso de la radiación infrarroja en la detección de objetos.
| Estándar | Código del programa | Tema | Cobertura | Grados | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | MS-PS4-2 | MS-PS4-2 (wave/digitized-signal model) — closest PE, not infrared/object-detection-specific | Débil | 6–8 | |
| Británico / IGCSE | 0625 §3.3(3c) | CAIE IGCSE Physics 0625 — 3.3 Electromagnetic spectrum Core #3(c): infrared uses incl. remote controllers, intruder alarms | Completa | 9–10 | |
| IB | Débil | 11–12 | |||
| CBSE | Class 12 EM Waves | CBSE/NCERT Class 12 Physics — Electromagnetic Waves (uses of infrared, qualitative) | Completa | 12–12 | |
| AERO / AP | Débil | 9–10 |
Manzanas y naranjas: sí se pueden comparar.
Se realizó un estudio de espectroscopía infrarroja para comparar manzanas con naranjas, liderado por el investigador de la NASA Scott Sandford.