
Efecto de la intensidad de la luz en la resistencia de una fotorresistencia (LDR).
El efecto de la intensidad luminosa sobre la resistencia de un LDR.
| Estándar | Código del programa | Tema | Cobertura | Grados | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | Débil | 9–12 | |||
| Británico / IGCSE | 0625 §4.3.1 | CAIE IGCSE Physics 0625 — 4.3.1 Supplement #2 (circuit diagrams with light-dependent resistors (LDRs), know how they behave) | Completa | 9–10 | |
| IB | DP B.5 | DP Physics — Theme B.5 Current and circuits | Parcial | 11–12 | |
| CBSE | Débil | 10–12 | |||
| AERO / AP | Débil | 9–12 |
V_Bat = Battery Voltage
V_LDR = LDR Voltage
V_R = Resistance Volage
V_Bat = V_LDR + V_R
Alto voltaje, rock and roll.
Los acordes A, C, D y C son los que se usan en la canción "High Voltage" de AC/DC.