
El efecto de cambiar el volumen de un gas sobre su presión.
El efecto de cambiar el volumen de un gas sobre su presión.
| Estándar | Código del programa | Tema | Cobertura | Grados | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | Débil | 6–8 | |||
| Británico / IGCSE | 0625 §2.1.3(3) | CAIE IGCSE Physics 0625 — 2.1.3 Supplement #3: pV=constant for a fixed mass of gas at constant temperature (Boyle's law) | Completa | 9–10 | |
| IB | DP B.3 | DP Physics — Theme B.3 Gas laws (Boyle's law) | Completa | 11–12 | |
| CBSE | Class 11 Kinetic Theory | CBSE/NCERT Class 11 Physics — Kinetic Theory (Boyle's law explicit) | Completa | 11–11 | |
| AERO / AP | AP Physics 2 (Thermodynamics) | AP Physics 2 — Thermodynamics unit (Boyle's law / ideal gas law) | Completa | 11–12 |
P = Pressure (hPa)
V = Volume
n = Mass of air
T = Temperature
R = Ideal gas constant
PV = nRT
Eso sí que es dulce.
¿Sabías que la caña de azúcar es uno de los alimentos más producidos del mundo? Representa más de 1/5 de la producción mundial de alimentos por volumen. ¡A la gente realmente le encantan las cosas dulces!