
Investiga la relación entre la presión y la altitud.
Investigar la relación entre la presión y la altitud.
| Estándar | Código del programa | Tema | Cobertura | Grados | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | Débil | 6–8 | |||
| Británico / IGCSE | 0625 §1.8 | CAIE IGCSE Physics 0625 — 1.8 Pressure (pressure varies with depth/density in a fluid, Δp=ρgΔh) | Parcial | 9–10 | |
| IB | DP B.3 | DP Physics — Theme B.3 Gas laws (closest theme; atmospheric-altitude not a specifically itemized item) | Débil | 11–12 | |
| CBSE | Class 11 Mech. Properties of Fluids | CBSE/NCERT Class 11 Physics — Mechanical Properties of Fluids (atmospheric pressure, barometer) | Completa | 11–11 | |
| AERO / AP | Débil | 9–10 |
Genio musical.
El scat vocal introductorio de "Under Pressure", interpretado por Freddie Mercury, fue una adición improvisada a la canción, sugerida y grabada durante una sesión experimental con David Bowie. Según Brian May, Bowie propuso que cada integrante de la banda entrara a la cabina vocal y cantara su propia interpretación de la melodía, para luego combinar todas las grabaciones y crear la voz final.