
Mide la velocidad de un objeto en movimiento.
Medir la velocidad de un objeto en movimiento.
| Estándar | Código del programa | Tema | Cobertura | Grados | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | MS-PS2-2 | MS-PS2-2 (investigate change in motion) — speed measurement folded into this PE rather than assessed standalone | Parcial | 6–8 | |
| Británico / IGCSE | 0625 §1.2 | CAIE IGCSE Physics 0625 — 1.2 Motion (Core #1: speed = distance/time, v=s/t) | Completa | 8–9 | |
| IB | MYP Sciences | MYP Sciences — Forces and motion strand (speed = distance/time) | Completa | 8–9 | |
| CBSE | Class 9 Ch 8 | CBSE/NCERT Class 9 Science — Ch 8 Motion (speed = distance/time) | Completa | 9–9 | |
| AERO / AP | Parcial | 8–9 |
d = Distance
t = Time (1 s)
S = Speed (\frac{m}{s})
S = (\frac{d}{t})
Duro como una roca.
El sonido viaja 35 veces más rápido a través del diamante que a través del aire, debido a la enorme rigidez de este material.