
Effect of series/parallel connections on total capacitance.
Studying the effect of connecting the capacitors in series or in parallel on the total capacitance inside the circuit.
| Standard | Syllabus code | Topic | Coverage | Grades | |
|---|---|---|---|---|---|
| NGSS | Weak | 9β12 | |||
| British / IGCSE | 9702 D.C. circuits | CAIE A-Level Physics 9702 β Topic 10 D.C. circuits (capacitance C=Q/V, series/parallel combination) | Full | 11β12 | |
| IB | Weak | 11β12 | |||
| CBSE | Class 12 Electrostatic Potential and Capacitance | CBSE/NCERT Class 12 Physics β Electrostatic Potential and Capacitance (series/parallel capacitor combination) | Full | 12β12 | |
| AERO / AP | AP Physics 2 Unit 11 | AP Physics 2 β Unit 11 (Resistor-Capacitor (RC) Circuits) | Full | 11β12 |
C_eq = Equivalent capacitance (uF)
C_1 = First capacitor Capacitance (uF)
C_2 = Second capacitor Capacitance (uF)
In Parallel: C_eq = C_1 + C_2
In Series: \frac{1}{C_eq}= \frac{1}{C_1}+ \frac{1}{C_2}
Discharge.
Touchscreens work by emitting electricity, which your finger absorbs. This is known as capacitive technology and it is how your phone knows the difference between you and an inanimate object.